KOMPAS.com - Berikut tarif Tol Cikopo-Palimanan Golongan I Terbaru 2022.
Golongan I merupakan tarif tol untuk jenis kendaraan sedan, jip, pikap/truk kecil, dan bus.
| No. | Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan I |
| 1. | Cikopo | Kalijati | Rp 25.000 |
| Subang | Rp 35.000 | ||
| Cikedung | Rp 61.500 | ||
| Kertajati | Rp 79.000 | ||
| Sumberjaya | Rp 93.500 | ||
| Palimanan | Rp 107.500 | ||
| 2. | Kalijati | Cikopo | Rp 25.000 |
| Subang | Rp 10.500 | ||
| Cikedung | Rp 36.500 | ||
| Kertajati | Rp 54.000 | ||
| Sumberjaya | Rp 69.000 | ||
| Palimanan | Rp 82.500 | ||
| 3. | Subang | Cikopo | Rp 35.000 |
| Kalijati | Rp 10.500 | ||
| Cikedung | Rp 26.500 | ||
| Subang | Rp 44.000 | ||
| Sumberjaya | Rp 58.500 | ||
| Palimanan | Rp 72.000 | ||
| 4. | Cikedung | Cikopo | Rp 61.500 |
| Kalijati | Rp 36.500 | ||
| Subang | Rp 26.500 | ||
| Kertajati | Rp 17.500 | ||
| Sumberjaya | Rp 32.000 | ||
| Palimanan | Rp 45.500 | ||
| 5. | Kertajati | Cikopo | Rp 79.000 |
| Kalijati | Rp 54.000 | ||
| Subang | Rp 44.000 | ||
| Cikedung | Rp 17.500 | ||
| Sumberjaya | Rp 14.500 | ||
| Palimanan | Rp 28.500 | ||
| 6. | Sumberjaya | Cikopo | Rp 93.500 |
| Kalijati | Rp 69.000 | ||
| Subang | Rp 58.500 | ||
| Cikedung | Rp 32.000 | ||
| Kertajati | Rp 14.500 | ||
| Palimanan | Rp 13.500 | ||
| 7. | Palimanan | Cikopo | Rp 107.500 |
| Kalijati | Rp 82.500 | ||
| Subang | Rp 72.000 | ||
| Cikedung | Rp 45.500 | ||
| Kertajati | Rp 28.500 | ||
| Sumberjaya | Rp 13.500 |
Sumber: bpjt.pu.go.id
https://bandung.kompas.com/read/2022/03/06/064500878/tarif-tol-cikopo-palimanan-terbaru-2022